<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter et les présentations Powerpoint : de nombreux outils à inventer</title>
	<atom:link href="http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/</link>
	<description>Startup, Marketing, Photographie, Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 04:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : damabgrall</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6610</link>
		<dc:creator>damabgrall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6610</guid>
		<description>&lt;p&gt;Twitter et PPT : &lt;a href=&quot;http://bit.ly/NNrGs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/NNrGs&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/damabgrall/statuses/2910070441&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter et PPT : <a href="http://bit.ly/NNrGs" rel="nofollow">http://bit.ly/NNrGs</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/damabgrall/statuses/2910070441" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Roué</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6604</link>
		<dc:creator>Damien Roué</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6604</guid>
		<description>Une expérience menée dans une université : à lire 
http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une expérience menée dans une université : à lire<br />
<a href="http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/" rel="nofollow">http://fr.readwriteweb.com/2009/07/28/usages/twitter-dans-les-amphis/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Blog Archive &#187; Displaying tweets during a presentation</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Displaying tweets during a presentation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6560</guid>
		<description>[...] Paratweet looks good but you have to pay ($299 for basic plan for 6 months). It&#8217;s already been used at a few conferences and has at least one fan (Damien Roué - see Twitter et les présentations Powerpoint: de nombreux outils à inventer) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paratweet looks good but you have to pay ($299 for basic plan for 6 months). It&#8217;s already been used at a few conferences and has at least one fan (Damien Roué &#8211; see Twitter et les présentations Powerpoint: de nombreux outils à inventer) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Web2Marketer &#187; Blog Archive &#187; weekly (weekly)</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6557</link>
		<dc:creator>The Web2Marketer &#187; Blog Archive &#187; weekly (weekly)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6557</guid>
		<description>[...] Twitter et les présentations Powerpoint : de nombreux outils à inventer &#124; Damiblog.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter et les présentations Powerpoint : de nombreux outils à inventer | Damiblog.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Roué</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6527</link>
		<dc:creator>Damien Roué</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6527</guid>
		<description>Merci Tony, je l&#039;ai rajouté dans l&#039;article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Tony, je l&#8217;ai rajouté dans l&#8217;article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : merkapt</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6587</link>
		<dc:creator>merkapt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6587</guid>
		<description>&lt;p&gt;Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer &lt;a href=&quot;http://bit.ly/19GYGx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/19GYGx&lt;/a&gt; (via @jeanlucr)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/merkapt/statuses/2742546507&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer <a href="http://bit.ly/19GYGx" rel="nofollow">http://bit.ly/19GYGx</a> (via @jeanlucr)</p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/merkapt/statuses/2742546507" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : asertic</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6588</link>
		<dc:creator>asertic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6588</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT: @jeanlucr: Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer &lt;a href=&quot;http://bit.ly/19GYGx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/19GYGx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/asertic/statuses/2737518950&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT: @jeanlucr: Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer <a href="http://bit.ly/19GYGx" rel="nofollow">http://bit.ly/19GYGx</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/asertic/statuses/2737518950" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tony McNeill</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6526</link>
		<dc:creator>Tony McNeill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6526</guid>
		<description>Salut Damien, merci pour ces tuyaux. J&#039;aime beaucoup Twitter Camp - http://www.danieldura.com/code/twittercamp. C&#039;est un outil gratuit qui permet de voir les &#039;tweets&#039; sur l&#039;écran. Cependant, il n&#039;y a pas d&#039;intégration avec PowerPoint - on utilise les deux outils en parallèle. @anthonymcneill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Damien, merci pour ces tuyaux. J&#8217;aime beaucoup Twitter Camp &#8211; <a href="http://www.danieldura.com/code/twittercamp" rel="nofollow">http://www.danieldura.com/code/twittercamp</a>. C&#8217;est un outil gratuit qui permet de voir les &#8216;tweets&#8217; sur l&#8217;écran. Cependant, il n&#8217;y a pas d&#8217;intégration avec PowerPoint &#8211; on utilise les deux outils en parallèle. @anthonymcneill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buzz_tweet_fr</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6589</link>
		<dc:creator>buzz_tweet_fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6589</guid>
		<description>&lt;p&gt;BT @jeanlucr Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer &lt;a href=&quot;http://bit.ly/19GYGx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/19GYGx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/buzz_tweet_fr/statuses/2737376328&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BT @jeanlucr Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer <a href="http://bit.ly/19GYGx" rel="nofollow">http://bit.ly/19GYGx</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/buzz_tweet_fr/statuses/2737376328" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : slurp9562</title>
		<link>http://damiblog.fr/2009/twitter-et-les-presentations-powerpoint-de-nombreux-outils-a-inventer/comment-page-1/#comment-6590</link>
		<dc:creator>slurp9562</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damiblog.fr/?p=2898#comment-6590</guid>
		<description>&lt;p&gt;RT @jeanlucr: Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer &lt;a href=&quot;http://bit.ly/19GYGx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/19GYGx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/slurp9562/statuses/2737330040&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @jeanlucr: Twitter et les présentations Powerpoint : des outils existants et d&#8217;autres à inventer <a href="http://bit.ly/19GYGx" rel="nofollow">http://bit.ly/19GYGx</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/slurp9562/statuses/2737330040" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

